Deskripsyon Product
ZJL-seri krole forage forage yo plen idwolik pouvwa tèt forage forage. Se forage a chaje ak chasi krole, konplètman idwolik kondwi, ak pouvwa pa yon tèt pouvwa. Li se yon ekipman perçage jeneral apwopriye pou perçage vètikal oswa enkline. Li ka efektivman rezoud pwoblèm nan difikilte nan perçage twou nan kouch ki lach kouvri, kouch gravye roch, ak kouch soubasman kase, e li gen yon pakèt itilizasyon.
ZJL-seri idwolik crowler forage mare se sitou apwopriye pou gwo bilding gwo twou san fon sipò twou san fon fondasyon, jeni ranfòsman fondasyon ak konstriksyon nan twou ponp chalè sous tè. Konstriksyon jeni nan twou ancrage estrès ak twou drenaj, jeni wo-presyon rotary jè pilòt twou nan fòmasyon roch ak gravye, ak konstriksyon jeni twou eksplozif. Li se tou apwopriye pou ancrage anti-k ap flote, ranfòsman fondasyon bilding andedan kay la, ranfòsman rotary espre, ranfòsman fondasyon baraj wout, ancrage prevansyon glisman teren, twou eksplozif k ap fè karyè louvri, koule tiyo tinèl ak lòt pwojè.

Espesifikasyon teknik
| Modèl | ZJL-150K | ZJL-180G | ||
Forage Pwa (kg) | 7500 | 9500 | ||
Dimansyon jeneral (mm) | 6300×2000×2300 | 6350×2200×2950 | ||
Pwofondè twou (m) | 150 | 180 | ||
Dyamèt twou (mm) | 110-300 | 110-300 | ||
Ang fè egzèsis (Ⅱ) | -90--5 | -90--5 | ||
Fè egzèsis tèt Rotary vitès | Kovèti pouⅠ | Kovèti pouⅡ | Kovèti pouⅡ | |
Travay ponp sèl (rpm) | 25/50 | 40/80 | 40/80 | |
Travay de ponp (rpm) | 45/90 | 70/140 | 70/140 | |
Drill Head Max. Koupl Sòti (Nm) | 8000 | 8500 | ||
Tèt egzèsis konjesyon serebral manje (mm) | 3500 | 3500 | ||
Drill Head Max. Fòs pouse (kN) | 40 | 45 | ||
Drill Head Max. Fòs leve (kN) | 60 | 65 | ||
Kout manje mast (mm) | 800 | 850 | ||
Ponp lwil oliv | Elektwomotè | Diesel | Elektwomotè | Diesel |
Volim Sòti (Gwo Ponp Lwil) (ml/r) | 50 | 45 | 71 | 63 |
Volim pwodiksyon (ti ponp lwil oliv) (ml/r) | 16 | 28 | 28 | 25 |
Volim Sòti (Mwayen Ponp lwil oliv) (ml/r) | 40 | 28 | 63 | 50 |
Pouvwa elektwomotè (kw) | 45 plis 22 | 55 plis 37 | ||
Vitès Rotary (rpm) | 1500 | 1500 | ||
Pouvwa motè dyezèl (kw) | 74 | 132 | ||
Vitès Rotary (rpm) | 2200 | 2200 | ||
Baj popilè: forage idwolik krole, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann










