Deskripsyon Product
ZJKD seri plen idwolik anba tè nwayo forage yo apwopriye pou perçage eksplorasyon nan tinèl m 'yo, epi yo ka itilize tou nan perçage nwayo sifas tè, tren, tinèl, konsèvasyon dlo, sondaj jeni konstriksyon, ak lòt endistri yo. Endikatè teknik li yo ak pèfòmans serye pral pote ou gwo benefis

Espesifikasyon teknik
| Modèl | ZJKD75-3A | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | |
Gwosè aplikab | AQ/BQ/NQ | BQ/NQ/HQ | BQ/NQ/HQ | BQ/NQ/HQ | |
Pouvwa nominal motè (KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Vitès Rated Motè (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Vitès wotasyon koton (rpm) | 370-1500 | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
Kalite tèt pouvwa | Atravè Arbr | Atravè Arbr | Atravè Arbr | Atravè Arbr | |
Koupl maksimòm nan tèt pouvwa (Nm) | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | |
Fòs manje axial (kN) | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Fòs rale axial (kN) | 120 | 160 | 160 | 160 | |
Pouvwa kous tèt (mm) | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Kò glisman konjesyon serebral (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | |
Ang perçage | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
Presyon sistèm (Mpa) | 25 | 25 | 28 | 32 | |
Dyamèt kòd fil winch (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Fòs leve winch (kN) | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Dimansyon deskripsyon yo | Kò prensipal (mm) | 2700x1020x1540 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
Inite pouvwa (mm) | 1520X1050x1240 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
Inite kontwòl (mm) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
Pwa | Kò prensipal (kg) | 1345 | 1400 | 1500 | 1500 |
Inite pouvwa (kg) | 695 | 575 | 950 | 1103 | |
Inite kontwòl (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Remak: Espesifikasyon prensipal pwodwi konpayi an se: ZJKD95-1A, ZJKD95-2A, ak ZJKD95-3Yon plen idwolik anba tè nwayo forage.
Fè egzèsisPipeVariyeCaliberDrillingDepth
| Drill Rig Kalite | ZJKD75-3A | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | ||||||||
Orizontal | Anba | Anlè | Orizontal | Anba | Anlè | Orizontal | Anba | Anlè | Orizontal | Anba | Anlè | |
AQ (48) | 500 | 600 | 280 | |||||||||
BQ (59) | 400 | 480 | 220 | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
NQ (75) | 300 | 350 | 150 | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
HQ (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 | |||
Karakteristik prensipal
* Kondwi pa ponp lwil oliv motè a, motè a kouri, epi silenn lwil la rale san yon gwo kay won;
* Wotasyon, manje, rale, ak blocage sistèm k ap travay nan foraj yo perçage nwayo anba tè yo idwolik kondwi, ak travay la se ki estab;
* Vitès perçage machin anba tè a vit, perçage ang enklinasyon an ka reyalize nan nenpòt direksyon ak pozisyon, ak adaptabilite a fò.
* Adopte tren gid V-tip, file koton an gen bon kalite.
* Fasil yo opere, yo ka demonte, fasil yo pote.
Eleman prensipal nan Forage Rig
| Inite pouvwa Aparèy inite pouvwa yo tout enstale sou la Trolley ak wou. Li fasil pou deplase, epi li kapab tou enstale nan yon distans sèten soti nan machin prensipal la. Se inite pouvwa a ekipe ak yon motè gwo pouvwa, yon ponp doub (ponp prensipal la bay aparèy wotasyon an, ak ponp oksilyè a bay manje a silenn), yon filtè lwil oliv, yon pi fre lwil oliv, yon manyèl ponp gaz, ak yon bwat kontwòl elektrik. |
Kò prensipal la Se kò prensipal la sitou konpoze de manje ankadreman, inite wotasyon, detantè baton, kolòn, silenn, ak lòt konpozan. Li ka demonte epi enstale fasil. Akòz itilizasyon dwat, perçage nan divès ang soti nan 0 degre jiska 360 degre reyalize nan wout la. |
|
| Kontwòl Panel Panèl kontwòl la se senp nan konsepsyon ak fasil yo opere. Travayè a sèlman bezwen voye ak resevwa tiyo egzèsis la epi opere kontwòl la manch, ak tout travay perçage ka fèt; li ka reyalize otomatik manje, ak fòs la manje ak vitès manje ka kontwole nan volonte; chuck a ak kranpon tiyo fè egzèsis kapab becontrolled Detantè a aji synchrone, ak tiyo a fè egzèsis ka fasil chaje ak dechaje san yon kle, ak panèl enstriman an montre presyon sistèm lan. Fòs manje ak presyon dlo flòch amelyore anpil efikasite perçage. |
Baj popilè: forage nwayo anba tè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann











