Deskripsyon Product
ZJ-seri anchor perçage machin se yon plen idwolik ki opere tèt kondwi perçage tèt perçage mare. Li se aplike pou jete lank fondasyon gwo twou san fon, twou jete lank pretansyon lou nan pant bò nan estasyon elektrik dlo, tren oswa pwojè gran wout, osi byen ke twou drenaj ak twou do-kay tiyo pou tinèl. Li itilize tou pou anpeche oswa rezoud kalamite jewolojik, tankou glisman tè ak efondreman wòch elatriye Anplis de sa, li ka aplike nan twou eksplozyon fè egzèsis nan karyè, gwo-presyon jè grouting twou k ap gide ak ti twou dlo byen.
Karakteristik prensipal
* Gwo kapasite egzèsis, aplikasyon lajè, vitès egzèsis vit, fasil manyen aksidan, efikasite segondè raz.
* Konsepsyon fisyon fasil pou demonte ak pratik deplase; kontwòl long distans.; kantite twou apre yon fwa deplase; konfòtab lè l sèvi avèk anviwònman; ba entansite travay.
* Segondè/ba 2 vitès perçage tèt ak etap-mwens vitès ajiste ki disponib (si ou vle). Satisfè ak mato DTH, aman & carbure wotasyon ak lòt teknik egzèsis divès kalite.
* Konsepsyon patant nan sistèm telescoping nan arbr pwodiksyon pral efektivman pwoteje zouti egzèsis. Tum fè egzèsis tèt & orifis ka pwolonje seri ang egzèsis la.
* Se Patant Design nan kolòn reglabl & Huff nan ankadreman devan aplike pou ajiste nivo Mast.Rapidly & fasil matche ak pozisyon nan twou.
* Twou enstalasyon espesyal fè li posib pou konfigirasyon ma a nan echafodaj (san pati ankadreman). Pwa yo pral redwi anpil epi deplase ap pi pratik.
* Pou chwazi de preferans pati yo soti nan domestik ak entènasyonal byen li te ye pwodwi mak bay YG-Seri Drill pèfòmans serye ak long lè l sèvi avèk lavi.
Espesifikasyon teknik
| Modèl | ZJ-30 | ZJ-50 | ZJ-60 | ZJ-70 | ZJ-80 | ZJ-100 |
Pwofondè twou (m) | 30 | 40-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 80-120 |
Dyamèt twou (mm) | φ80-φ150 | φ100-165 | φ110-180 | φ110-180 | ф130-Ф220 | Ф130-Ф250 |
Angle egzèsis (degre) | 90 degre ~ - 30 degre | 90 degre ~ - 30 degre | 90 degre ~ - 30 degre | 90 degre ~ - 30 degre | 90 degre ~ - 30 degre | 90 degre ~ - 30 degre |
Vitès Rotary tèt perçage (FR/RE) (rpm) | 24-114 | 5-120 | 5-130 | 5-98 | 5-180 | 5-90 |
Tèt egzèsis konjesyon serebral manje (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drill Head Max. Fòs leve (kN) | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 55 |
Drill Head Max. Fòs pouse (kN) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Drill Head Max. Koupl Sòti (Nm) | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 |
Pouvwa elektwomotè (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 |
Forage Pwa (kg) | 950 | 1420 | 1700 | 1700 | 1800 | 2500 |
Pi gwo pwa pati (pa gen elektwomotè) (kg) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Dimansyon jeneral (Drisye Diminye Kalite) (m) | 2.7*1.15*1.4 | 3.3*1*1.5 | 3.3*1*1.5 | 3.3*1*1.5 | 3.3*1*1.5 | 3.45*1.2*1.5 |

Baj popilè: anchor forage machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann










