Deskripsyon Product
ZJKD95-3Yon machin idwolik anba tè yo itilize nan min, tinèl, min chabon, metaliji, jewoloji, jeni ak lòt domèn. Kòm yon perçage nwayo anba tè, li itilize pou drenaj gaz gwo dyamèt ak twou piki dlo, epi tou li itilize pou perçage orizontal gwo dyamèt nan jeni tè. Perçage totalman idwolik anba tè a ka ranpli gwo dyamèt perçage twou, gwo dyamèt carbure perçage ak percussion rotary perçage.
Karakteristik prensipal
* Totalman idwolik anba tè perçage mare se yon aranjman fann, ki se limyè nan pwa ak fleksib nan operasyon.
* Kondwi pa ponp lwil oliv motè a, motè a kouri, epi silenn lwil la rale san yon gwo kay won;
* Chuck idwolik ka ranpli fonksyon yo nan blocage, desengaging ak anti-bloke nan tiyo fè egzèsis.
* Forage anba tè a vit, li ka fè egzèsis nan nenpòt direksyon ak pozisyon, epi li gen gwo adaptabilite.
* Mast la ak ankadreman balanse balanse leve, li desann pou asire perçage milti-ang.
* Axe tèt inite a gen yon pakèt vitès wotasyon ak gwo koupl wotasyon.
* Fasil yo opere, yo ka demonte, fasil yo pote.
Paramèt pèfòmans
| Non pwodwi | Fully idwolik anba tè Forage Rig | |
Modèl | ZJKD95-3A | |
Vitès wotasyon koton (rpm) | 380-1200rpm | |
Koupl koton (Nm) | 1050Nm | |
Fòs manje axial (kN) | Pi gran pase oswa egal a 70kN | |
Fòs rale axial (kN) | Pi gran pase oswa egal a 120kN | |
Presyon travay sistèm idwolik (Mpa) | 20MPa | |
Presyon maksimòm (Mpa) | 25MPa | |
Prensipal Prensipal Presyon Maksimòm (Mpa) | 31.5MPa | |
Presyon maksimòm ponp oksilyè (Mpa) | 21MPa | |
Pouvwa kous tèt (mm) | 1600mm | |
Sifas Forage Angle | 0 degre -90 degre | |
Angle forage anba tè | 0 degre -360 degre | |
Ang azimit | 0 degre -360 degre | |
Pouvwa motè (kw) | 75kw | |
Vitès wotasyon motè (rpm) | 1480rpm | |
Dimansyon deskripsyon yo | Kò prensipal (mm) | 2900x1330x1570 |
Inite pouvwa (mm) | 1740x1050x1440 | |
Inite kontwòl (mm) | 1010X690X1150 | |
Pwa | Kò prensipal (kg) | 1500kg |
Inite pouvwa (kg) | 1103kg | |
Inite kontwòl (kg) | 200kg | |
Fè egzèsisPipeVariyeCaliberDrillingDepth
| Drill Bit OD/ID (mm) | Drill Rod OD (mm) | Drill Rod Materyèl | Pwofondè perçage (m) | ||
Anba | Orizontal | Anlè | |||
95(HQ) | 88.9x5.5 | XJY850 | 400 | 350 | 250 |
75(NQ) | 69.9x5.0 | XJY850 | 600 | 500 | 300 |
59(BQ) | 55.6x5.0 | XJY850 | 700 | 600 | 350 |
Baj popilè: forage anba tè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann








