Deskripsyon Product
Bits nwayo PDC bay yon lavi k ap travay trè long, pousantaj pénétration trè vit ak gwo pousantaj rekiperasyon nwayo pou fòmasyon wòch mou ak difisil.
Bits debaz PDC yo ideyal pou itilize ak foraj fè egzèsis ki gen gwo pouvwa ki opere nan rpm relativman ba. Lavi PDC ti jan ak pénétration yo pi bon konpare ak Bits anviwònman sifas yo.
Gen de kalite prensipal kouto PDC yo chwazi nan; konsepsyon plat tradisyonèl oswa bòl.
Zhongjin espesyalize nan pwodwi PDC debaz Bits, Bits nwayo dyaman, Bits Tricone, kokiy reamer, soulye bwat, elatriye ankèt, pri rezonab. Konsepsyon espesyal ki disponib sou kondisyon ou.
Avantaj PDC Drill Bit
* Vit pénétration
* Segondè efikasite
* Bonjan rezistans abrasion
* Bon pèfòmans pou fòmasyon wòch
* Pa gen demand espesyal pou ekipman
* Long lavi sèvis
Enfòmasyon debaz
| Orijinal: Wuxi, Lachin | Sètifikasyon: ISO9001 |
Pri: negosyab | Modèl No: BQ, NQ, HQ, PQ, NTW, BTW, HTW, PTW |
Itilizasyon: Pati fil debaz barik | Tèm Peman: TT, LC |
Dat livrezon: negosyab | Anbalaj: estanda ekspòtasyon |
Estanda: DCDMA | MOQ: 1 PC |
Aplikasyon
PDC nwayo bit adopte kalite twou sifas egzeyat Groove, ki gen yon gwo vitès koule, epi li ka minimize ensidan an nan blokaj nan twou a egzeyat. Li apwopriye pou perçage nan fòmasyon fraktire ak plis likid flòch ak koupe. Li se lajman ki itilize nan perçage jewolojik, min chabon, konsèvasyon dlo, jeni énergie, ak konstriksyon wout, ray tren, ak pon.
Espesifikasyon teknik
Modèl | Deyò Dyamèt Nwayo Bit | Anndan Dyamèt Nwayo Bit | Deyò Dyamèt nan koki Reaming | |||
Pous | mm | Pous | mm | Pous | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Baj popilè: pdc nwayo bit, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann










