Deskripsyon Product
Bits nwayo enpreye dyaman nou yo se moso ki pi souvan itilize nan endistri eksplorasyon mineral paske nan pi laj aplikasyon yo. Ak anpil atansyon chwazi klas dyaman sentetik kalite siperyè yo distribye byen fon nan seri matris enpreye egzèsis la.
Kalite Diamond Core Bit Matrice
Matris la nan ti enpreye dyaman nwayo nou an fèt pou ekspoze nouvo Diamonds nan figi koupe Bits yo kòm mete rive. Se vitès pénétration rapid konsève kòm yon rezilta nan aksyon sa a, tou ak lavi ki long lè l sèvi avèk tan enpòtan, pandan se tan li pral kenbe pri a nan perçage dyaman nan yon minimòm.
Gwosè pi gwo dyaman, konsantrasyon ak kalite matris depann sou dite ak abrazivite fòmasyon yo dwe komanse fouye.

Gwosè HQ Diamond Core Bits
| Dyamèt deyò | Dyamèt anndan an | ||
pous | mm | pous | mm |
3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 |
Tanpri chwazi dite Matris (kouwòn) bit yo nan fòm ki anba a epi fè nou konnen li pa remak lòd oswa sant mesaj. Mèsi davans!
Karakteristik prensipal
* Siyifikativman depase seri seri siksè nan vitès perçage ak lavi ti jan.
* Pwoteje dyaman an kont oksidasyon ak degradasyon sifas yo.
* Anpeche twò bonè "rale-soti" nan dyaman an.
* Disponib nan plizyè konfigirasyon estanda ak chwazi sou baz dite relatif wòch ak kondisyon tè.
Enfòmasyon debaz
| Orijinal: Wuxi, Lachin | Sètifikasyon: ISO9001 |
Pri: negosyab | Modèl No: AQ BQ NQ HQ PQ |
Wotè kouwòn: 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm | Itilizasyon: Pati fil debaz barik |
Dite matris: F0-F18 | Wout Dlo: 8/12 |
Tèm Peman: TT, LC | Dat livrezon: negosyab |
Anbalaj: estanda ekspòtasyon | MOQ: 1 PCS |
Estanda: Ekivalan a Boart longyear/Atlas Copco |


Gwosè nanDiamond Core Bitsak Reaming Shell
Modèl | Deyò Dyamèt Nwayo Bit | Anndan Dyamèt Nwayo Bit | Deyò Dyamèt nan koki Reaming | |||
Pous | mm | Pous | mm | Pous | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Chwazi Referans Tablo Diamond Core Bits

Diamond Core Bits Crown fòm

Baj popilè: hq Diamond Core ti jan, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann











