Deskripsyon Product
Soulye baton ak soulye bwat yo itilize pou kenbe aman nan soubasman oswa pou fè twou nan twou yo. Li ede kenbe bwat la perçage nan soubasman an epi li bay yon sele sere pou likid la perçage retounen nan sifas la. Li se tou itilize pou rame aman desann pandan y ap avanse fisèl aman nan yon twou ki deja egziste pandan y ap fisèl baton an toujou an plas.
Estrikti debaz soulye baton yo ak soulye bwat se yon kouwòn metal poud sintered ki kole ak kò zouti asye oswa tij la. Kouwòn poud metal konpoze de de kouch: yon kouch baz ki koupe kouch kouvèti a ak yon kouch fè bak ki konekte kouch debaz la ak kò zouti asye a ak sipòte materyèl la pwoteksyon dyamèt kalib difisil.
Soulye Amans Gwosè
| Modèl | Deyò Dyamèt Anvlòp soulye | Anndan Dyamèt soulye Aman | ||
Pous | mm | Pous | mm | |
AW | 2. 345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
Soulye RodsGwosè
| Modèl | Dyamèt deyò nan soulye Rod | Anndan Dyamèt Rod soulye | ||
Pous | mm | Pous | mm | |
BQ | 2. 345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
HQ | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
PQ | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |
Baj popilè: soulye baton ak soulye bwat, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann











