Deskripsyon Product
ZJYX -1800 seri konplètman idwolik krole monte nwayo perçage mare se sitou itilize pou perçage dyaman nan eksplorasyon an nan metal oswa ki pa metal depo solid. Li kapab tou itilize pou perçage alyaj. Twou vètikal ak enkline yo ka komanse fouye. Li kapab tou itilize pou eksplorasyon idroloji / lwil oliv ak gaz jaden, grouting nan baraj, ak perçage pou vantilasyon tinèl ak drenaj.


Espesifikasyon teknik
| Modèl | ZJYX-1800 Full Idwolik Crawler Mounted Core Drill Rig | |||
Motè dyezèl | Modèl / Deplasman | WP6G240E330 (Inyon Ewopeyen Etap IIIA) / 6.7L | ||
Pouvwa / Rated RPM | 176 kW (240HP) / 2200rpm | |||
Kapasite Forage | BQ | 2050m | HQ | 1350m |
NQ | 1800m | PQ | 950m | |
Fè egzèsis tèt | Wotasyon motè | De-vitès motè idwolik | ||
RPM | Twa Chanjman, Chanjman San Etap: 0-1250 RPM | |||
Ouvri tèt | 600mm | |||
Chuck idwolik (PQ) | 243000N | |||
Max. Koupl | 6200 N·m | |||
Kenbe dyamèt | 121mm | |||
Max. Leve kapasite nan Spindle | 235kN | |||
Max. Pouvwa manje | 80kN | |||
Kapasite Main Hoist | Levage vitès (sèl fil) | 0-65 m/min (tanbou vid) | ||
Levage fòs (sèl fil) | 120kN | |||
Steel Fil Dyamèt | 20-22mm | |||
Longè fil asye | 45 m | |||
Kapasite Wireline Hoist | Levage fòs (sèl fil) | 15 kN (3372 lbf) (tanbou fè) | ||
Steel Fil Dyamèt | 6-8mm | |||
Longè fil asye | 2200m | |||
Mast | Wotè mast | 9.5m | ||
Ang perçage | 45 degre orizontal a 90 degre vètikal desann | |||
Konjesyon Serebral Manje | 3700mm | |||
Konjesyon serebral glisman | 1000mm | |||
Manje Rale | 25 tòn | |||
Pouse manje | 9 tòn | |||
Rod Rale | 3m oswa 6m (9.84 pye oswa 19.68 pye) | |||
Ponp labou | Sòti Volim | 250 L/min | ||
Presyon egzeyat | 8.0 Mpa | |||
Pye kranpon | Blocage Dimansyon | 55.5-118 mm | ||
Lòt moun | Pwa | 10.50 tòn | ||
Dimansyon transpò (L × W × H) | 5880 × 2240 × 2480mm | |||
Fason transpò | Steel krole | |||
Baj popilè: krole monte nwayo perçage mare, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, achte, pri, pi bon, pou vann








